What's New:
July 2, 2009 7:22:10 PM EDT
Free Forex Training Strategies!Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 95.91 | 0.71649 | 1.1633 | 0.61214 | 1.26231 | 1.0878 |
| JPY | 0.01043 | 1.00 | 0.00747 | 0.01213 | 0.00638 | 0.01316 | 0.01134 |
| EUR | 1.3957 | 133.86159 | 1.00 | 1.62362 | 0.85437 | 1.7618 | 1.51824 |
| CAD | 0.85962 | 82.44649 | 0.61591 | 1.00 | 0.52621 | 1.08511 | 0.9351 |
| GBP | 1.6336 | 156.67858 | 1.17045 | 1.90037 | 1.00 | 2.06211 | 1.77703 |
| AUD | 0.7922 | 75.9799 | 0.5676 | 0.92157 | 0.48494 | 1.00 | 0.86176 |
| CHF | 0.91929 | 88.16878 | 0.65866 | 1.06941 | 0.56274 | 1.16042 | 1.00 |
Currency Futures
| Symbol | Contract | Month | Time | Last | Change | Open | High | Low | |
|
|
AD U9 [10] | AUSTRALIAN DOLLAR (DAY) | Sep ’09 | 15:07:57 EDT | 0.7912 s | -0.0137 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 |
|
|
BP U9 [10] | BRITISH POUND (DAY) | Sep ’09 | 15:06:54 EDT | 1.642 s | -0.0054 | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
|
|
EC U9 [10] | EURO (DAY) | Sep ’09 | 15:05:50 EDT | 1.4025 s | -0.0122 | 1.4044 | 1.406 | 1.40 |
|
|
JY U9 [10] | JAPANESE YEN (DAY) | Sep ’09 | 15:06:32 EDT | 1.0447 s | 0.008 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 |
|
|
SF U9 [10] | SWISS FRANC (DAY) | Sep ’09 | 15:05:29 EDT | 0.9248 s | -0.0067 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9248 |
s = Settlement Price y = Yesterday Price
= Chart
= Contract
Forex News
ECB says to start purchase of 60-billion-euro covered bonds
Thursday July 02, 2009 19:08:17 EDT
BRUSSELS, Jul 02, 2009 (Xinhua via COMTEX News Network) --
The European Central Bank (ECB) said on Thursday that central banks in the euro zone will start to buy covered bonds worth 60 billion euros (about 84.507 billion U.S. dollars) next week in an unconventional move to fight the financial crisis.
"The Eurosystem of central banks intend to implement the covered bond purchase program gradually, taking into account market conditions and the Eurosystem's monetary policy needs," the ECB said in a statement after keeping its benchmark interest rate unchanged at a record low l (continued...)
Thursday July 02, 2009
- Hindustan Times, New Delhi, Offtrack column: Management is the keyword
19:07:00 EDT - Less poverty; malnutrition stubbornly high
19:06:00 EDT - Canadian Forex/Bond Review: C$ Fractionally Firmer
16:47:00 EDT
